
* Weight and dimension information is subject to change
** Carton means outer or master box
| Model | Qty/Carton | Weight/Unit [lbs] | Weight/Carton [lbs] | Dimension [inch] | |
|---|---|---|---|---|---|
| DTS1000.1 | 5 | 7 | 36 | 17 x 16 x 12 | |
| DTS1500.1 | 5 | 8 | 40 | 18 x 16 x 12 | |
| DTS500.2 | 5 | 5 | 24 | 16 x 14 x 12 | |
| DTS500.4 | 5 | 6 | 32 | 17 x 16 x 12 | |
| DTS750.2 | 5 | 5 | 26 | 16 x 15 x 12 | |
| DTS800.1 | 5 | 5 | 24 | 16 x 12 x 12 | |
| MT10 | 1 | 62 | 62 | 14 x 14 x 12 | |
| MT12 | 1 | 64 | 64 | 14 x 14 x 12 | |
| MT15 | 1 | 67 | 67 | 17 x 17 x 13 | |
| MT18 | 1 | 74 | 74 | 20 x 20 x 15 | |
| MX12 | 1 | 55 | 55 | 16 x 16 x 16 | |
| MX15 | 1 | 61 | 61 | 20 x 20 x 17 | |
| MX18 | 1 | 73 | 73 | 20 x 20 x 17 | |
| RE5FR | 6 | 4 | 26 | 15 x 11 x 12 | |
| RE5X7FR | 4 | 5 | 20 | 20 x 13 x 9 | |
| RE6.5C | 4 | 10 | 40 | 15 x 17 x 18 | |
| RE6.5FR | 6 | 5 | 30 | 17 x 14 x 13 | |
| RE6FR | 6 | 5 | 30 | 16 x 13 x 12 | |
| RE6X9FR | 4 | 9 | 36 | 15 x 22 x 11 | |
| REC-0G | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-0P | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-12S | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-16S | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-4G | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-4P | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-8G | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REC-8P | 2 | 10 | 20 | 17 x 9 x 5 | |
| REX10 | 4 | 8 | 32 | 12 x 24 x 15 | |
| REX12 | 4 | 10 | 37 | 14 x 27 x 17 | |
| REX5 | 6 | 4 | 27 | 14 x 14 x 11 | |
| REX5.7 | 6 | 5 | 31 | 19 x 15 x 12 | |
| REX6.5 | 6 | 5 | 30 | 16 x 16 x 12 | |
| REX6.9 | 4 | 9 | 36 | 22 x 16 x 11 | |
| REX8 | 6 | 7 | 40 | 29 x 10 x 12 | |
| RFX10 | 2 | 13 | 26 | 12 x 12 x 15 | |
| RFX12 | 2 | 14 | 28 | 14 x 14 x 15 | |
| RFX8 | 2 | 12 | 23 | 11 x 11 x 13 | |
| RTPRO10 | 2 | 14 | 29 | 12 x 12 x 18 | |
| RTPRO12 | 2 | 15 | 31 | 15 x 15 x 21 | |
| RTPRO8 | 2 | 13 | 27 | 10 x 10 x 17 | |
| SEPRO10 | 2 | 22 | 45 | 13 x 13 x 20 | |
| SEPRO12 | 2 | 23 | 47 | 15 x 15 x 21 | |
| SEPRO15 | 2 | 26 | 54 | 18 x 18 x 24 | |
| SEX10 | 2 | 22 | 44 | 13 x 13 x 20 | |
| SEX12 | 2 | 23 | 46 | 15 x 15 x 21 | |
| SEX15 | 2 | 28 | 56 | 18 x 18 x 23 | |
| SRPRO10 | 2 | 16 | 32 | 13 x 13 x 16 | |
| SRPRO12 | 2 | 17 | 34 | 15 x 15 x 17 | |
| SRPRO15 | 2 | 19 | 38 | 17 x 17 x 19 | |
| SRX10 | 2 | 16 | 32 | 13 x 13 x 17 | |
| SRX12 | 2 | 18 | 36 | 14 x 14 x 19 | |
| SRX15 | 2 | 21 | 42 | 17 x 17 x 21 | |
| SX18 | 1 | 42 | 42 | 20 x 20 x 13 | |
| SXPRO10 | 2 | 24 | 50 | 13 x 13 x 20 | |
| SXPRO12 | 2 | 26 | 54 | 14 x 14 x 21 | |
| SXPRO15 | 2 | 29 | 59 | 18 x 18 x 23 | |
| SXX10 | 2 | 25 | 50 | 18 x 14 x 14 | |
| SXX12 | 2 | 26 | 54 | 15 x 15 x 21 | |
| SXX15 | 2 | 29 | 58 | 18 x 18 x 24 | |
| TW-1 | 12 | 2 | 17 | 16 x 27 x 9 | |
| WK-0A | 5 | 7 | 35 | 15 x 11 x 11 | |
| WK-4A | 5 | 5 | 20 | 15 x 10 x 10 | |
| WK-84A | 5 | 4 | 19 | 12 x 10 x 9 | |
| WK-8A | 5 | 3 | 15 | 11 x 10 x 9 | |
| XTX10K | 1 | 41 | 41 | 32 x 16 x 7 | |
| XTX1500.1 | 4 | 6 | 24 | 13 x 12 x 9 | |
| XTX3000 | 4 | 8 | 33 | 17 x 14 x 12 | |
| XTX500.5 | 4 | 8 | 33 | 16 x 12 x 9 | |
| XTX5000 | 2 | 17 | 34 | 24 x 13 x 7 | |
| XTX800.4 | 4 | 5 | 20 | 13 x 12 x 9 | |
| XXX12 | 1 | 93 | 93 | 17 x 17 x 19 | |
| XXX15 | 1 | 100 | 100 | 20 x 20 x 20 | |
| XXX18 | 1 | 114 | 114 | 24 x 24 x 21 | |
| XXX6.5C | 2 | 16 | 32 | 14 x 18 x 12 | |
| XXX6.9C | 4 | 12 | 48 | 23 x 21 x 11 |


Subwoofer Olympics
XXX Monster
SX18 Hair Trick
XXX12 Excursion
XXX6.5 vs JL Audio ZR component
Six 8's in a WAll - CES
12-inch SXX

CTX series (2013) — All models (2,071 KB)
DTX series (2013) — All models (900 KB)
USX series (2013) — All models (546 KB)
ZTX series (2011) — All models (6,391 KB)
TW-20 tweeter (2013) — All models (216 KB)